Produkty v kategórií
Hnojivo zaradené do zoznamu vzájomne uznaných hnojív pod číslom 1141
Výhody použitia
- účinná tekutá formulácia medi
- zvyšuje kvalitu a úrodu zrna
- pozitívne ovplyvňuje obsah a kvalitatívne zloženie bielkovín
- lepšia využiteľnosť dusíkatých hnojív rastlinou
- rýchly prístup medi do rastliny
- prevencia porastu proti hubovým chorobám
- posilňuje odolnosť rastlín proti infekčnému tlaku z vírusov, baktérii a húb
- postupné uvoľňovanie medi
- vhodné pri nedostatku mikroprvku v pôde
- je veľmi účinné v preventívnom boji proti peronospóre a múčnatke
Pôsobenie a spôsob použitia:
Meď priaznivo pôsobí na stabilitu chlorofylu, ktorý je následne odbúravaný, takže sa predlžuje obdobie aktívnej fotosyntézy. Pri nedostatku medi sa výrazne znižuje využitie dusíka z hnojív, v obilninách sa tvorí menej zrna ako dôsledok narušenia tvorby generatívnych orgánov.
Meď účinkuje ako katalyzátor, tvorca a aktivátor enzýmov. Dôležitú úlohu zohráva v dýchaní, vo fotosyntéze, v tvorbe bielkovín, v hospodárení s vodou, v raste a asimilácii, v tvorbe lignínu a v spevňovaní stien molekúl, odolnosti voči chorobám a suchu. Jej nedostatok spôsobuje poruchy látkovej výmeny a tým môže narušiť vývoj rastliny. Na nedostatok medi sú najcitlivejšie jablone, hrušky, broskyne, marhule, slivky a čerešne. Z poľných plodín obilniny, kukurica, slnečnica, cukrová repa.
Typickým prejavom nedostatku medi je nekróza. Rast listov sa zastaví, okraje listov sa stáčajú, opadávajú, výhonky ostávajú holé. Pri jej nedostatku nedôjde ku kvitnutiu a rastlina neprináša úrodu. Nedostatok medi znižuje tvorbu peľu a oplodňovanie rastliny. Nedostatok sa vždy prejavuje najprv na veľmi mladých a veľmi aktívnych orgánoch rastliny, listy nadobudnú sivozelenú farbu alebo vyblednú.
Nedostatok medi v obilninách sa prejavuje dlhotrvajúcim vädnutím, mladé výhonky odumierajú, na okrajoch listov sa prejavuje chloróza.
Používaním hnojiva Flowbrix Profi sa v rastline zlepší príjem a zužitkovanie dusíka.
Nedostatok medi sa prejavuje obzvlášť na ľahkých a kyslých pôdach, na kyslých pôdach po radikálnom vápnení alebo na pôdach s vyšším obsahom organickej hmoty (po zaoraní pozberových zvyškov). Jej pohyblivosť v rastline je malá, množstvo medi dodané listovým hnojením sa dobre uplatní.
Flowbrix Profi aplikujte do pôdy pred sejbou alebo postrekom na list v nižšie odporúčaných dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín.
Odporúčanie pre aplikáciu:
PLodina | l/ha koncentrácia | Termín aplikácie | Poznámka |
---|---|---|---|
obilniny ozimné a jarné | 0,25-0,3 | pred sejbou až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | 100-400 l/ha vody |
kukurica, strukoviny | 0,6-1,3 | pred sejbou až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | min. 200 l/ha vody |
repka olejná | 0,3-2,0 | pred sejbou až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | min. 200 l/ha vody |
mak | 0,6-1,3 | pred sejbou až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | min. 200 l/ha vody |
zemiak | 0,6-2,5 | počas vegetácie až do obdobia poslednej aplikácie proti plesni zemiakovej | min. 200 l/ha vody |
cukrová repa | 1,25-2,5 | počas vegetácie až do obdobia poslednej aplikácie proti cerkospóre | min. 200 l/ha vody |
kmín | 1,25-2,5 | vo fáze rašenia; až do fázy ukončenia tvorby okolíkov | min. 200 l/ha vody |
vinič | 1,25-2,5 | vo fáze rašenia; až do fázy ukončenia tvorby strapcov | min. 300-1 000 l/ha vody |
chmeľ otáčavý | 3,5-5,0 | počas celej doby vegetácie | min. 500-1 000 l/ha vody |
broskyňa | 3,0 | počas celej doby vegetácie až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | min. 300-1 000 l/ha vody |
jadroviny, kôstkoviny, drobné bobuľoviny | 0,6-3,0 | počas celej doby vegetácie až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | min. 300-1 000 l/ha vody |
jabloň | 0,05-0,07% | počas celej doby vegetácie až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | min. 300-1 000 l/ha vody |
hruška | 0,1-0,14% | počas celej doby vegetácie až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | min. 300-1 000 l/ha vody |
slivka | 2,0-4,0 | počas celej doby vegetácie až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | min. 300-1 000 l/ha vody |
marhuľa | 1,75-3,5 | počas celej doby vegetácie až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | min. 300-1 000 l/ha vody |
čerešňa, višňa | 2,0-3,5 | počas celej doby vegetácie až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | min. 300-1 000 l/ha vody |
orech | 2,5 | počas celej doby vegetácie až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | min. 300-1 000 l/ha vody |
borovica, buk, smrekovec, listnaté dreviny, topoľ |
3,0-3,5 | od mája do septembra | min. 300-1 000 l/ha vody |
lúky a pasienky | 1,3-2,5 | po jesennej pastve alebo kosbe až do začiatku vegetácie | min. 200 l/ha vody |
tekvicovitá zelenina s jedlou šupkou | 2,5 | počas celej vegetácie | min. 200 l/ha vody |
cibuľa, pór, zeler, chren | 2,5 | počas celej vegetácie | min. 300-1 000 l/ha vody |
fazuľa | 2,5 | pri vývine pravých listov až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | min. 200 l/ha vody |
mrkva, petržlen | 2,5 | počas celej doby vegetácie až do obdobia cca 3 týždne pred zberom | min. 200 l/ha vody |
rajčiak, uhorka, paprika-pole aj skleníky | 2,5 | od fázy 3 listov do zberu | min. 300 l/ha vody |
jahoda | 2,5 | po zbere plodov, opakovať po 10-14 dňoch | min. 300 l/ha vody |
Uvedené dávky predstavujú celkovú potrebu medi a sú orientačné. Upresnenie dávok medi ku konkrétnym plodinám a ich prípadne delenie doporučujeme na základe rozborov pôdy, poprípade podľa výživného stavu rastlín.Maximálna aplikačná dávka nesmie prekročiť na tom istom pozemku 4 kg/ha za rok. Nesmie byť prekročená ani pri použití iných prípravkov a hnojív na báze medi.