Produkty v kategórií
Osivá
Ponuka hybridov kukurice pre rok 2024
Hybrid | FAO | Využitie | |||
---|---|---|---|---|---|
AGNAN | 220 | siláž/zrno | |||
ALABANGA | 240 | zrno/siláž | |||
ES JOKER | 270 | siláž/zrno | |||
ROLLINGSTONE | 270 | siláž | |||
ES MYFRIEND | 300 | zrno | |||
LID 3750C | 300 | siláž | |||
ES FARADAY | 330 | zrno | |||
MAYFLOWER | 360 | zrno | |||
AGRAM | 390 | zrno/siláž/bioplyn | |||
HIPSTER | 400 | zrno/siláž | |||
ZPSC 388 | 400 | zrno/siláž | |||
BODEGA | 400 | zrno/siláž/bioplyn | |||
ES HORNET | 420 | zrno | |||
NUBILI |
430 | zrno/siláž | |||
MAJSTOR | 500 | siláž/bioplyn |