Produkty v kategórií

Prospešné čiže probiotické mikroorganizmy, ktoré sa tiež prirodzene vyskytujú v našom tráviacom trakte, zlepšujú zdravie, odolnosť a trávenie nielen u ľudí a zvierat, ale rovnako sú užitočné aj k udržaniu harmónie medzi prospešnými a patogénnymi mikroorganizmami u rastlín a v pôde.
Probiotiká pre rastliny LAIVEN Flora sú kmeňovo pestrý komplex užitočných mikroorganizmov. Probiotiká podporujú rast, plodnosť a vitalitu rastlín, upravujú živiny do vstrebateľnej formy a stimulujú vývoj koreňov. Zvyšujú odolnosť rastlín proti suchu, mrazu. Obmedzujú nutnosť používania chémie.
Zdravé a „spokojné“ rastliny rýchlejšie rastú, podstatne viac plodia, lepšie odolávajú suchu a mrazu. Vďaka kombinácii účinkov probiotík LAIVEN Flora získate väčšiu a kvalitnejšiu úrodu a obnovíte ekologickú rovnováhu.
plodina | dávka l/ha | termín aplikácie |
---|---|---|
obilniny | 5 | rozvinutých 2-9 listov BBCH 12-19 druhá polovica odnožovania BBCH 25-29 začiatok steblovania BBCH 30-35 |
kukurica | 5 | vyvinutých 2-9 listov BBCH 12-15 začiatok predlžovacieho rastu BBCH 30-33 |
proso, cirok | 3-5 | vyvinutých 2-9 listov BBCH 12-19 pošva vlajkového listu sa predlžuje BBCH 41-49 |
pohánka | 3-5 | rozvinutých 2-9 listov BBCH 12-19 tvorba pukov BBCH 51-59 |
cukrová repa | 3-5 | 2.-4. pravé listy BBCH 12-14 začiatok uzatvárania porastu BBCH 30-33 |
zemiaky | 5 | tvorba 1-3 listov BBCH 9-13 tvorba bočných stoniek BBCH 21-29 tvorba pukov BBCH 51-59 |
čakanka | 3 | rozvinuté 2.-4. pravé listy BBCH 12-14 pred uzatvorením porastu BBCH 19-30 |
repka olejná, slnečnica |
5 | 4-9 listov vyvinutých BBCH 14-19 začiatok predlžovacie rastu (a tvorba bočných výhonkov) pri ozimnej repke skorá jarná aplikácia nad 12oC BBCH 20-39 hlavné súkvetie je viditeľné BBCH 50-59 |
mak, ľan | 5 | 2 páry pravých listov BBCH 14-18 začiatok predlžovacieho rastu BBCH 30-35 |
strukoviny | 5 | 2-4 list rozvinutý BBCH 12-14 viditeľné prvé kvetné puky BBCH 50-59 |
vinič | 5 | 3-9 listov rozvinutých BBCH 13-19 vývoj kvetov a kvitnutie BBCH 53-69 pred uzavretím strapcov BBCH 71-77 |
chmeľ | 10 | pri dosiahnutí stropnej konštrukcie 2-3 týždne po prvej aplikácii 2-3 táždne pred plánovaným zberom |
ďatelina, lucerna siata | 3-5 | tvorba pukov BBCH 51-59 po pokosení |
zelenina- polia a skleníky |
3-5 | 1x za 10-14 dní |
zelenina v hydropónii | 1-3 ml/rastlina | po presadení - 1 ml/rastlina po mesiaci - 2 ml/rastlina po 2 mesiacoch - 3 ml/rastlina |